| Merknaam: | CHUNFA |
| Moq: | 1ton |
| Prijs: | negotiable |
| Levertijd: | 30 dagen |
Detailed Product Description
1.Material: CK45, ST52, 20MnV6, 42CrMo4, 40Cr
2.Ground and chrome plated
3.Diameter:6~1000mm
4.length:1000mm-11000mm
Detailed Description
1.CHEMICAL COMPOSITION
| Material | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
| Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | ||
| ST52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | ||
| 20MnV6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 | |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | |
| 40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 |
2.MECHANCIAL PROPERTIES
| Material | T.S N/MM2 | Y.S N/MM2 | E%(MIN) | CHARPY | CONDITION |
| CK45 | 610 | 355 | 15 | >41J | NORMALIZE |
| CK45 | 800 | 630 | 20 | >41J | Q + T |
| ST52 | 500 | 355 | 22 | NORMALIZE | |
| 20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | NORMALIZE |
| 42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | >47J | Q + T |
| 40Cr | 1000 | 800 | 10 |
Q + T |
3. SUPPLY CONDITION
Ground and chrome plated
4. CHROME THICKNESS: 20 to 30 micron
5. SURFACE ROUGHNESS:Ra≤0.2 micron
6. TOLERANCES ON DIA ISO f7 on the diameter
7 PACKING :Anti rust oil to be applied on material and each rod to be packed in paper sleeve
![]()
![]()